產(chǎn)品展示

SRFS308是由S型金屬斜形彈簧、填充聚四氟乙烯或其它高功能塑料密封套以及硬度較高的背壓環(huán)組成的單向靜態(tài)密封。密封件的外殼根部加長能承受更大的壓力,背壓環(huán)是在高壓的環(huán)境中保護外殼不被間隙咬合,同時采用圓形金屬絲彈簧,可以在較寬的偏轉(zhuǎn)范圍內(nèi)產(chǎn)生幾乎恒定的彈簧負載,能允許配合零件尺寸的變化,或者在允許較大密封磨損情況下還是能提供有效地密封負載,它可以繞成非常小的線圈直徑,所以很合適一些小型密封件和需要低摩擦的密封件。
技 術(shù) 參 數(shù)
密封形式 Ø直徑(mm) P壓力范圍(Mpa) T溫度范圍(℃) L線速度(m/s)
靜態(tài)密封 3~2200 ≤200 -200~320 0
訂貨示例:
安裝尺寸圖:

安裝尺寸數(shù)據(jù):
配合零件表面粗糙度推薦值: 動態(tài)表面粗糙度圖表:
>> 彈片介紹 >> 材料介紹 >> 安裝介紹
>> 返回產(chǎn)品首頁
密封形式 Ø直徑(mm) P壓力范圍(Mpa) T溫度范圍(℃) L線速度(m/s)
靜態(tài)密封 3~2200 ≤200 -200~320 0

訂貨示例:
安裝尺寸圖:

安裝尺寸數(shù)據(jù):
外周直徑 D(H9) |
溝槽寬度 d(h9) |
溝槽高度 h |
半徑 r |
最大徑向間隙Smax | ||||
2Mpa | 10Mpa | 15Mpa | 20Mpa | |||||
8.0~14.9 | 4.9 | 1.3 | 0.15 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | |
15.0~24.9 | 5.9 | 1.8 | 0.2 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | |
25.0~34.9 | 6.8 | 2.3 | 0.25 | 0.01 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | |
35.0~44.9 | 7.6 | 2.8 | 0.3 | 0.01 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | |
45.0~54.9 | 8.3 | 3.3 | 0.35 | 0.12 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | |
55.0~64.9 | 9.2 | 3.8 | 0.4 | 0.12 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | |
65.0~74.9 | 10.3 | 4.3 | 0.45 | 0.15 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | |
75.0~84.9 | 11.4 | 4.8 | 0.5 | 0.15 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | |
85.0~94.9 | 13.0 | 5.3 | 0.55 | 0.2 | 0.1 | 0.09 | 0.07 | |
95.0~119.9 | 13.7 | 5.8 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.09 | 0.07 | |
120.0~144.9 | 14.6 | 6.3 | 0.65 | 0.25 | 0.12 | 0.1 | 0.08 | |
145.0~169.9 | 15.7 | 6.8 | 0.7 | 0.25 | 0.12 | 0.1 | 0.08 | |
170.0~194.9 | 16.6 | 7.3 | 0.75 | 0.3 | 0.14 | 0.12 | 0.1 | |
195.0~219.9 | 17.4 | 7.8 | 0.8 | 0.3 | 0.14 | 0.12 | 0.1 | |
220.0~244.9 | 18.5 | 8.3 | 0.85 | 0.35 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | |
250.0~274.9 | 19.6 | 8.8 | 0.9 | 0.35 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | |
275.0~299.9 | 20.5 | 9.3 | 0.95 | 0.4 | 0.18 | 0.15 | 0.14 | |
300.0~2200 | 21.5 | 9.8 | 1 | 0.4 | 0.18 | 0.15 | 0.14 |
>> 彈片介紹 >> 材料介紹 >> 安裝介紹
>> 返回產(chǎn)品首頁