產(chǎn)品展示

SRFS301是由S型金屬斜形彈簧與填充聚四氟乙烯或其它高功能塑料密封套組成的單向密封,它采用圓形金屬絲彈簧,可以在較寬的偏轉(zhuǎn)范圍內(nèi)產(chǎn)生幾乎恒定的彈簧負載,能允許配合零件尺寸的變化,或者在允許較大密封磨損情況下還是能提供有效地密封負載,它可以繞成非常小的線圈直徑,所以很合適一些小型密封件和需要低摩擦的密封件。
技 術(shù) 參 數(shù)
密封形式 Ø直徑(mm) P壓力范圍(Mpa) T溫度范圍(℃) L線速度(m/s)
靜態(tài)密封 3~2200 ≤20 -200~320 0

安裝尺寸圖:

安裝尺寸數(shù)據(jù):
配合零件表面粗糙度推薦值: 動態(tài)表面粗糙度圖表:

>> 彈片介紹 >> 材料介紹 >> 安裝介紹
>> 返回產(chǎn)品首頁
密封形式 Ø直徑(mm) P壓力范圍(Mpa) T溫度范圍(℃) L線速度(m/s)
靜態(tài)密封 3~2200 ≤20 -200~320 0

安裝尺寸圖:

安裝尺寸數(shù)據(jù):
軸徑 d(h9) |
溝槽直徑 D (H9) |
溝槽寬度 L=E+0.1 |
半徑 r |
止口高度 X |
最大徑向間隙Smax | ||||
2Mpa | 10Mpa | 15Mpa | 20Mpa | ||||||
3.0~9.9 | d+2.6 | 2.5 | 0.15 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | |
10.0~19.9 | d+3.6 | 2.9 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | |
20.0~29.9 | d+4.6 | 3.3 | 0.25 | 0.4 | 0.25 | 0.15 | 0.01 | 0.07 | |
30.0~39.9 | d+5.6 | 4.1 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 0.15 | 0.01 | 0.07 | |
40.0~49.9 | d+6.6 | 4.9 | 0.35 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.12 | 0.08 | |
50.0~59.9 | d+7.6 | 5.7 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.12 | 0.08 | |
60.0~69.9 | d+8.6 | 6.5 | 0.45 | 0.8 | 0.4 | 0.25 | 0.15 | 0.09 | |
70.0~79.9 | d+9.6 | 7.3 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 0.25 | 0.15 | 0.09 | |
80.0~89.9 | d+10.6 | 8.6 | 0.55 | 0.9 | 0.5 | 0.30 | 0.2 | 0.1 | |
90.0~109.9 | d+11.6 | 9.1 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.30 | 0.2 | 0.1 | |
110.0~129.9 | d+12.6 | 9.7 | 0.65 | 1 | 0.6 | 0.35 | 0.25 | 0.12 | |
130.0~149.9 | d+13.6 | 10.5 | 0.7 | 1 | 0.6 | 0.35 | 0.25 | 0.12 | |
150.0~169.9 | d+14.6 | 11.3 | 0.75 | 1 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.14 | |
170.0~189.9 | d+15.6 | 12.1 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.14 | |
190.0~209.9 | d+16.6 | 12.9 | 0.85 | 1 | 0.8 | 0.45 | 0.35 | 0.15 | |
210.0~249.9 | d+17.6 | 13.7 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.45 | 0.35 | 0.15 | |
250.0~299.9 | d+18.6 | 14.5 | 0.95 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.18 | |
300.0~2200 | d+19.6 | 15.3 | 1 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.18 |
配合零件表面粗糙度推薦值: 動態(tài)表面粗糙度圖表:

>> 彈片介紹 >> 材料介紹 >> 安裝介紹
>> 返回產(chǎn)品首頁