產(chǎn)品展示

SRFO210是由一個有凸緣的類似U形密封外殼和O形的耐腐蝕蓄能彈簧組成,屬于單作用密封元件。摩擦力小、沒有爬行、啟動力小及耐磨性好。夾緊的法蘭消除了密封件旋轉(zhuǎn)的可能性。它使用的O型彈片是中等到高負(fù)荷彈簧,能在廣泛的溫度和壓力范圍內(nèi)有效地密封,特別推薦用于極端工況密封,如低溫密封,極高真空和氦氣及其他輕氣體的密封。
技 術(shù) 參 數(shù)
密封形式 Ø直徑(mm) P壓力范圍(Mpa) T溫度范圍(℃) L線速度(m/s
往復(fù)密封 3~2200 ≤20 -200~320 ≤15
旋轉(zhuǎn)密封 3~2200 ≤20 -200~320 ≤3
靜態(tài)密封 3~2200 ≤20 -200~320 0

安裝尺寸圖:

安裝尺寸數(shù)據(jù):
軸徑 d(h9) |
溝槽直徑 D1 (H9) |
法蘭直徑 D2(H9) |
溝槽寬度 L1 |
法蘭寬度 L2 |
半徑 r |
倒角 C |
最大徑向間隙Smax | |||
2Mpa | 10Mpa | 15Mpa | 20Mpa | |||||||
3.0~9.9 | d+3 | d+4.4 | 2.7 | 0.4 | 0.15 | 0.3 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
10.0~19.9 | d+4 | d+5.8 | 3.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
20.0~29.9 | d+5 | d+7.0 | 3.9 | 0.6 | 0.25 | 0.5 | 0.01 | 0.07 | 0.05 | 0.03 |
30.0~39.9 | d+6 | d+8.2 | 4.7 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.01 | 0.07 | 0.05 | 0.03 |
40.0~49.9 | d+7 | d+9.6 | 5.6 | 0.7 | 0.35 | 0.7 | 0.12 | 0.08 | 0.06 | 0.05 |
50.0~59.9 | d+8 | d+10.8 | 6.4 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.12 | 0.08 | 0.06 | 0.05 |
60.0~69.9 | d+9 | d+12.2 | 7.3 | 0.8 | 0.45 | 0.9 | 0.15 | 0.09 | 0.08 | 0.06 |
70.0~79.9 | d+10 | d+13.6 | 8.1 | 0.8 | 0.5 | 1 | 0.15 | 0.09 | 0.08 | 0.06 |
80.0~89.9 | d+11 | d+15.0 | 9.5 | 0.9 | 0.55 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.09 | 0.07 |
90.0~109.9 | d+12 | d+16.2 | 10.0 | 0.9 | 0.6 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.09 | 0.07 |
110.0~129.9 | d+13 | d+17.6 | 10.7 | 1 | 0.65 | 1.5 | 0.25 | 0.12 | 0.1 | 0.08 |
130.0~149.9 | d+14 | d+19.0 | 11.5 | 1 | 0.7 | 1.8 | 0.25 | 0.12 | 0.1 | 0.08 |
150.0~169.9 | d+15 | d+20.4 | 12.5 | 1.2 | 0.75 | 1.8 | 0.3 | 0.14 | 0.12 | 0.1 |
170.0~189.9 | d+16 | d+21.8 | 13.2 | 1.2 | 0.8 | 2 | 0.3 | 0.14 | 0.12 | 0.1 |
190.0~209.9 | d+17 | d+23.2 | 14.3 | 1.4 | 0.85 | 2 | 0.35 | 0.15 | 0.14 | 0.12 |
210.0~249.9 | d+18 | d+24.6 | 15.1 | 1.4 | 0.9 | 2.3 | 0.35 | 0.15 | 0.14 | 0.12 |
250.0~299.9 | d+19 | d+26.0 | 16.0 | 1.5 | 0.95 | 2.3 | 0.4 | 0.18 | 0.15 | 0.14 |
300.0~2200 | d+20 | d+27.4 | 16.8 | 1.5 | 1 | 2.5 | 0.4 | 0.18 | 0.15 | 0.14 |
配合零件表面粗糙度推薦值: 動態(tài)表面粗糙度圖表:

>> 彈片介紹 >> 材料介紹 >> 安裝介紹