產(chǎn)品展示

SRFO206是由一個(gè)類似U形的外殼和O型不銹鋼彈片組成。它的根部加長(zhǎng)能承受更大的壓力,它是大多數(shù)靜態(tài)端面密封應(yīng)用的第一選擇。它使用的O型彈片是中等到高負(fù)荷彈簧,能在廣泛的溫度和壓力范圍內(nèi)有效地密封,特別推薦用于極端工況密封,如低溫密封,極高真空和氦氣及其他輕氣體的密封。
技 術(shù) 參 數(shù)
靜態(tài)密封 3~2200 ≤80 -200~320 0
安裝尺寸圖:

安裝尺寸數(shù)據(jù):
配合零件表面粗糙度推薦值: 動(dòng)態(tài)表面粗糙度圖表:

>> 彈片介紹 >> 材料介紹 >> 安裝介紹
>> 返回產(chǎn)品首頁
密封形式 Ø直徑(mm) P壓力范圍(Mpa) T溫度范圍(℃) L線速度(m/s
靜態(tài)密封 3~2200 ≤80 -200~320 0

安裝尺寸圖:

安裝尺寸數(shù)據(jù):
外周直徑 D(H9) |
溝槽寬度 b(H9) |
溝槽高度 h |
半徑 r |
最大徑向間隙Smax | |||
20Mpa | 40Mpa | 55Mpa | 80Mpa | ||||
8.0~14.9 | 4.1 | 1.5 | 0.15 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
15.0~24.9 | 4.9 | 2.0 | 0.2 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
25.0~34.9 | 5.7 | 2.5 | 0.25 | 0.01 | 0.07 | 0.05 | 0.03 |
35.0~44.9 | 6.3 | 3.0 | 0.3 | 0.01 | 0.07 | 0.05 | 0.03 |
45.0~54.9 | 6.9 | 3.5 | 0.35 | 0.12 | 0.08 | 0.06 | 0.05 |
55.0~64.9 | 7.7 | 4.0 | 0.4 | 0.12 | 0.08 | 0.06 | 0.05 |
65.0~74.9 | 8.6 | 4.5 | 0.45 | 0.15 | 0.09 | 0.08 | 0.06 |
75.0~84.9 | 9.5 | 5.0 | 0.5 | 0.15 | 0.09 | 0.08 | 0.06 |
85.0~94.9 | 10.8 | 5.5 | 0.55 | 0.2 | 0.1 | 0.09 | 0.07 |
95.0~119.9 | 11.4 | 6.0 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.09 | 0.07 |
120.0~144.9 | 12.2 | 6.5 | 0.65 | 0.25 | 0.12 | 0.1 | 0.08 |
145.0~169.9 | 13.1 | 7.0 | 0.7 | 0.25 | 0.12 | 0.1 | 0.08 |
170.0~194.9 | 13.8 | 7.5 | 0.75 | 0.3 | 0.14 | 0.12 | 0.1 |
195.0~219.9 | 14.5 | 8.0 | 0.8 | 0.3 | 0.14 | 0.12 | 0.1 |
220.0~244.9 | 15.4 | 8.5 | 0.85 | 0.35 | 0.15 | 0.14 | 0.12 |
250.0~274.9 | 16.3 | 9.0 | 0.9 | 0.35 | 0.15 | 0.14 | 0.12 |
275.0~299.9 | 17.1 | 9.5 | 0.95 | 0.4 | 0.18 | 0.15 | 0.14 |
300.0~2200.0 | 17.9 | 10.0 | 1 | 0.4 | 0.18 | 0.15 | 0.14 |
配合零件表面粗糙度推薦值: 動(dòng)態(tài)表面粗糙度圖表:

>> 彈片介紹 >> 材料介紹 >> 安裝介紹
>> 返回產(chǎn)品首頁