產(chǎn)品展示

SRFO201是由一個(gè)類(lèi)似U形的外殼和O型不銹鋼彈片組成。這種密封件使用的彈片屬于低負(fù)荷高擾度彈簧,可以提供低摩擦密封,延長(zhǎng)磨損壽命并可補(bǔ)償配合零件較小的偏移或偏心現(xiàn)象。
技 術(shù) 參 數(shù)
密封形式 Ø直徑(mm) P壓力范圍(Mpa) T溫度范圍(℃) L線(xiàn)速度(m/s)
往復(fù)密封 3~2200 ≤20 -200~320 ≤15
旋轉(zhuǎn)密封 3~2200 ≤20 -200~320 ≤ 3

安裝尺寸圖:

安裝尺寸數(shù)據(jù):
軸徑 d(h9) |
溝槽直徑 D (H9) |
溝槽寬度 L=E+0.1 |
半徑 r |
止口高度 X |
最大徑向間隙Smax | |||
2Mpa | 10Mpa | 15Mpa | 20Mpa | |||||
3.0~9.9 | d+2.6 | 2.3 | 0.15 | 0.4 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
10.0~19.9 | d+3.6 | 2.9 | 0.2 | 0.4 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
20.0~29.9 | d+4.6 | 3.3 | 0.25 | 0.4 | 0.01 | 0.07 | 0.05 | 0.03 |
30.0~39.9 | d+5.6 | 4.1 | 0.3 | 0.7 | 0.01 | 0.07 | 0.05 | 0.03 |
40.0~49.9 | d+6.6 | 4.9 | 0.35 | 0.7 | 0.12 | 0.08 | 0.06 | 0.05 |
50.0~59.9 | d+7.6 | 5.7 | 0.4 | 0.8 | 0.12 | 0.08 | 0.06 | 0.05 |
60.0~69.9 | d+8.6 | 6.5 | 0.45 | 0.8 | 0.15 | 0.09 | 0.08 | 0.06 |
70.0~79.9 | d+9.6 | 7.3 | 0.5 | 0.9 | 0.15 | 0.09 | 0.08 | 0.06 |
80.0~89.9 | d+10.6 | 8.6 | 0.55 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.09 | 0.07 |
90.0~109.9 | d+11.6 | 9.1 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.09 | 0.07 |
110.0~129.9 | d+12.6 | 9.7 | 0.65 | 1 | 0.25 | 0.12 | 0.1 | 0.08 |
130.0~149.9 | d+13.6 | 10.5 | 0.7 | 1 | 0.25 | 0.12 | 0.1 | 0.08 |
150.0~169.9 | d+14.6 | 11.3 | 0.75 | 1 | 0.3 | 0.14 | 0.12 | 0.1 |
170.0~189.9 | d+15.6 | 12.1 | 0.8 | 1 | 0.3 | 0.14 | 0.12 | 0.1 |
190.0~209.9 | d+16.6 | 12.9 | 0.85 | 1 | 0.35 | 0.15 | 0.14 | 0.12 |
210.0~249.9 | d+17.6 | 13.7 | 0.9 | 1 | 0.35 | 0.15 | 0.14 | 0.12 |
250.0~299.9 | d+18.6 | 14.5 | 0.95 | 1 | 0.4 | 0.18 | 0.15 | 0.14 |
300.0~2200 | d+19.6 | 15.3 | 1 | 1 | 0.4 | 0.18 | 0.15 | 0.14 |
配合零件表面粗糙度推薦值: 動(dòng)態(tài)表面粗糙度圖表:

>> 彈片介紹 >> 材料介紹 >> 安裝介紹
>> 返回產(chǎn)品首頁(yè)